Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Márka: FARIZON
Narrantikus Szolgálaton Kívüli Szolgáltatás: Videótechnikai támogatás, Online segítség
Régi és új: Új
ütés: 4 ütem
Hengerek Száma: Többhengeres
Hűtési Módszer: Vízhűtéses
Származási Hely: Kína
Garanciális Időszak: 1 év
Szervizrendszer: Tengerentúli harmadik felek támogatása elérhető
Mechanikai Tesztjelentés: Biztosítani
Video Gyár Ellenőrzése: Biztosítani
Alapvető összetevő Garancia -időszak: 1 év
Alapvető Alkatrészek: Motor
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
A FARIZON új mechanikus dízelmotorja egy nagy teljesítményű teljesítmény-berendezés, amelyet széles körben használnak a nagy teljesítményű mérnöki munkákban, nagy hajók segédenergia-forrásaiban, nagy generátorkészletekben és más szigorú teljesítményigényű forgatókönyvekben, köszönhetően nagy teljesítményének, könnyű kialakításának, rendkívül csendes működésének és kényelmes praktikumának. Stabil és erőteljes energiatámogatást biztosít a hajónavigációhoz, kommunikációhoz, energiaellátáshoz és különféle segédberendezésekhez, bemutatva a FARIZON technológiai áttöréseit az energia terén. A motor 16 hengeres dízelmotort kapott, és fejlett, könnyű anyagokból készült. A hagyományos terjedelmes modellekhez képest könnyebben szállítható, telepíthető és karbantartható, és megfelel a hajógépterek térbeli elrendezési jellemzőinek; A kalibrált fordulatszám stabil 1500r/perc, amelyhez elektronikusan vezérelt nagynyomású közös nyomócsöves és turbófeltöltő rendszer, precíz üzemanyag-befecskendezés és optimalizált szívóhatás párosul, ami nemcsak nagyban javítja a teljesítményt, hanem nagy hatékonyságot és energiamegtakarítást is eredményez. A névleges teljesítmény elérheti az 1848-2660 kW-ot, ami könnyen kielégíti a nagy terhelésű villamosenergia-igényt. Ugyanakkor 6 × 165AH-s, 12V-os akkumulátorral van felszerelve, amely zökkenőmentesen indul, és stabil tápellátást biztosít, biztosítva a berendezés folyamatos és hatékony működését. A motort kifejezetten az ultracsendes működés érdekében optimalizálták, szerkezeti beállítással, hangszigeteléssel és zajcsökkentő kialakítással, valamint precíz alkatrészhangolással, amely jelentősen csökkenti a működési zajt, és minimálisra csökkenti a személyzet életét és a hajó környezetét érintő interferenciát, megfelel a hajó csendes működésére vonatkozó szabványoknak; A külső méretek 4285 × 2400 × 2510 mm, kompakt és rendezett szerkezettel, amely nem foglal túl sok helyet; Teljesen új termékként szigorú gyári tesztelésen esett át, és minden teljesítménymutatója elérte az iparág magas színvonalát. A telepítés után az áramellátás további hibakeresés nélkül biztosítható.

| Model | WD628E3TWD168 | WD628E3TWD182 | WD628E3TWD201 | WD708E3TWD222 | WD708E3TWD241 |
| Standby (kW) | 1848 | 2002 | 2220 | 2442 | 2660 |
| Standby (kW) ICXN | 1680 | 1820 | 2018 | 2220 | 2418 |
| Rated speed(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Cylinder bore×piston stroke(mm) | 160*195 | 160*195 | 160*195 | 170*195 | 170*195 |
| Number of cylinders | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type | 16-cylinder V-type |
| DBA | 126* | 126* | 127* | 127* | 127* |
| FSU | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| Displacement(L) | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 70.8 | 70.8 |
| Compression ratio | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 |
| Intake mode | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Maximum inlet resistance(kPa) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Air combustion(m3/h) | 11350 | 12300 | 13600 | 15000 | 16500 |
| Maximum exhaust back pressure(kPa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Exhaust Flow(m3/h) | 24600 | 26700 | 29600 | 32600 | 35800 |
| Exhaust gas temperature(℃) | ≦680 | ≦680 | ≦700 | ≦700 | ≦700 |
| Cooling | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator | Radiator |
| Fan exhaust flow(m3/h) | 125200 | 125200 | 125200 | 136800 | 136800 |
| The total capacity of the cooling fluid(L) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| The maximum water temperature(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Thermostat thermostat range(℃) | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 |
| The maximum oil temperature(℃) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| The total capacity of lubricating oil(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Minimum fuel consumption(g/kW.h) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Specific oil consumption(g/kW.h) | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 | ≦0.48 |
| Fuel system | Electric controlled high-pressure common rail | ||||
| Flywheel teeth | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Battery capacity(AH) | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V | 6X165AH 12V |
| Dimensions(Length×Width×Height)mm | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 | 4285*2400*2510 |
| PACKING(CM) | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 | 250*205*220 |
| Net weight of diesel engine (ton) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Oil (non-cold eare) | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 | CF grade 15W/40 |
| Fuel (non-cold eare) | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 | Number 0 or -10 |
Akár ez is tetszhet