Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Márka: FARIZON
Narrantikus Szolgálaton Kívüli Szolgáltatás: Videótechnikai támogatás, Online segítség
Régi és új: Új
ütés: 4 ütem
Hengerek Száma: Többhengeres
Hűtési Módszer: Vízhűtéses
Származási Hely: Kína
Garanciális Időszak: 1 év
Szervizrendszer: Tengerentúli harmadik felek támogatása elérhető
Mechanikai Tesztjelentés: Biztosítani
Video Gyár Ellenőrzése: Biztosítani
Alapvető összetevő Garancia -időszak: 1 év
Alapvető Alkatrészek: Motor
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | WP730 | WP1000 | WP1300 | WP2000 | |
| Type | Four stroke, water-cooled, direct injection combustion chamber | ||||
| Duel System | Electric controlled high-pressure common rail | ||||
| Intake Method | Exhaust gas turbocharging, air-to-air cooling | Exhaust gas turbocharging, water air cooling | |||
| Number Of Cylinders | V-shaped 12 cylinder | V-shaped 16 cylinder | |||
| Cylinder Diameter (mm) | 138 | 145 | 152 | 160 | |
| Piston Stroke(mm) | 160 | 165 | 165 | 195 | |
| Total Piston Displacement (L) | 28.7 | 32.7 | 35.9 | 62.8 | |
| Calibrated Power - Calibrated Speed | kW-r/min | 738-1500 | 1038-1500 | 1308-1500 | 2018-1500 |
| Maximum Power - Calibrated Speed | kW-r/min | 815-1500 | 1142-1500 | 1439-1500 | 2220-1500 |
| Minimum Fuel Consumption Rate | g/(kW·h) | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 |
| Oil Consumption Rate | g/(kW·h) | ≤0.48 | ≤0.48 | ≤0.48 | ≤0.48 |
| Compression Ratio | 15.2 | 14.5 | 14 | 15 | |
| Emission Standard GB20891 | Grade 3 (Junior High School) | ||||
| Startup Method | 24V electric start | ||||
Akár ez is tetszhet